חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 39 | -4 | 44 - 40 | 9 | 9 | 10 | 28 | פו | 11 |
| 35 | -8 | 38 - 30 | 12 | 8 | 9 | 29 | בולון | 12 |
| 31 | -7 | 35 - 28 | 10 | 13 | 6 | 29 | גרנובל | 13 |
| 29 | -7 | 39 - 32 | 14 | 8 | 7 | 29 | קלרמון | 14 |
| 29 | -16 | 41 - 25 | 14 | 8 | 7 | 29 | נאנסי | 15 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ