חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 0 | 15 | 923 - 938 | 6 | 5 | 11 | פרנקפורט סקייליינרס | 9 |
| 0 | 11 | 651 - 662 | 4 | 4 | 8 | רוסטוק סיוולבס | 10 |
| 0 | 0 | 614 - 614 | 3 | 4 | 7 | לודוויגסבורג | 11 |
| 0 | -3 | 798 - 795 | 5 | 5 | 10 | בון | 12 |
| 0 | -9 | 858 - 849 | 5 | 5 | 10 | ראסטה וכטה | 13 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ