חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 0 | 89 | 2311 - 2400 | 11 | 18 | 29 | בון | 5 |
| 0 | 47 | 2248 - 2295 | 13 | 14 | 27 | רוסטוק סיוולבס | 6 |
| 0 | 33 | 2182 - 2215 | 11 | 15 | 26 | לודוויגסבורג | 7 |
| 0 | 13 | 2202 - 2215 | 12 | 15 | 27 | וירצבורג | 8 |
| 0 | 9 | 2551 - 2560 | 15 | 14 | 29 | ראסטה וכטה | 9 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ